| Eselrennen | 2025 | |||
| Platz | Start-Nr. | Esel | Besitzer | Ort |
| 1 | 18 | Anton | Carola Dorr | Kotzheim |
| 2 | 14 | Emil | Fritz Edelmann | Wassertürdingen |
| 3 | 11 | Tiberia | Alena Schuster | Kersbach |
| 4 | 22 | Daisy | Kirsten Schraml | Pressath |
| 5 | 26 | Joka | Manfred Haubner | Neumarkt |
| 6 | 28 | Manz | Manfred Haubner | Neumarkt |
| Damentaem | ||||
| 1 | 22 | Daisy | Kirsten Schraml | Pressath |
| Eselrennen | 2024 | |||
| Platz | Start-Nr. | Esel | Besitzer | Ort |
| 1 | 14 | Emil | Fritz Edelmann | Wassertrüdingen |
| 2 | 18 | Anton | Carola Dorr | Kotzheim |
| 3 | 22 | Daisy | Kirsten Schraml | Pressath |
| 4 | 27 | Mo(ritz) | Elena Meyer | Theilenhofen |
| 5 | 25 | Jaspar | Tiergarten | Nürnberg |
| 6 | 11 | Tiberia | Alena Schuster | Kersbach |
| Damenteam | ||||
| 1 | 18 | Anton | Carola Dorr | Kotzheim |
| Eselrennen | 2023 | |||
| Platz | Start-Nr. | Esel | Besitzer | Ort |
| 1 | 9 | Emil | Fritz Edelmann | Wassertrüdingen |
| 2 | 3 | Anton | Carola Dorr | Kotzheim |
| 3 | 10 | Daisy | Kirsten Schraml | Freystadt |
| 4 | 13 | Tiberia | Alena Schuster | Kersbach |
| 5 | 11 | Strudl | Fritz Edelmann | Wassertrüdingen |
| 6 | 16 | Stella | Michael Kerl | Freystadt |
| Damenteam | ||||
| 1 | 3 | Anton | Carola Dörr | Kotzheim |






